Plan sparingów przed runda wiosenna

1:3

Olimpia Zambrów - Mloda Jagiellonia

odwolany

Olimpia Zambrów - Narew Ostroleka

:

Olimpia Zambrów - Bug Wyszków (4.02)

:

Olimpia Zambrów - Orleta Radzyn Podl. (8.02)

:

Olimpia Zambrów - Pogon Lapy (11.02)

:

Olimpia Zambrów - Wigry Suwalki (15.02)

:

Olimpia Zambrów - Ruch Wysokie Maz. (18.02)

:

Olimpia Zambrów - Podlasie Sokolów P. (18.02)

:

Legionovia Legionowo - Olimpia Zambrów (22.02)

:

Olimpia Zambrów - Mazur Karczew (25.02)

:

Olimpia Zambrów - Wissa Szczuczyn (3.03)

:

Olimpia Zambrów - Orleta Czyzew (3.03)

:

Olimpia Zambrów - Dab Dabrowa Bial. (10.03)

Zobacz szczególowy plan

17. kolejka III ligi (19 listopada)

0:1

Warmia Grajewo - Motor Lubawa

1:2

Zatoka Braniewo - Dab Dabrowa Bialostocka

3:0

Start Dzialdowo - Mragowia Mragowo

0:3

Huragan Morag - Concordia Elblag

3:0

Olimpia Zambrów - Pogon Lapy

1:2

Olimpia 2004 Elblag - MKS Korsze

0:0

Orzel Kolno - Czarni Olecko

0:3

Granica Ketrzyn - LKS 1926 Lomza

Statystyki

Statystyki Olimpii Zambrów od sezonu 1954/1955 po dzień dzisiejszy.

  • Najwyższa wygrana: Olimpia Zambrów - Ruch Wysokie Mazowieckie 11:1 (22 listopada 1980 roku).
  • Najwyższa porażka: Olimpia Zambrów - Włókniarz Białystok 0:9 (31 maja 1959 roku).
  • W okresie od 12 maja 1968 roku do 20 kwietnia 1969 roku Olimpia Zambrów odniosła 22 zwycięstwa z rzędu.
Sezon Liga Lokata / drużyn Pkt. Bramki Trener
1954/1955 V (gr II) 2/9 24 49:18 Wosiński
1955/1956 IV 4/12 23 39:44 Roman Jezierski
1956/1957 IV 5/12 24 45:35 ?
1957/1958 IV 9/12 14 38:60 ?
1958/1959 IV 3/10 25 65:33 Roman Malinowski
1959/1960 III 3/8 16 32:25 ?
1960/1961 III 6/10 16 25:38 Roman Malinowski
1961/1962 III 3/10 22 40:36 Bronisław Buszta
1962/1963 III 10/12 19 33:45 Bronisław Buszta
1963/1964 III 6/12 21 37:34 Jerzy Juchniewicz
1964/1965 III 3/10 25 36:23 Jerzy Juchniewicz
1965/1966 III 9/10 12 21:34 Jerzy Juchniewicz
1966/1967 IV 11/12 17 21:37 ?
1967/1968 V 3/12 28 50:31 ?
1968/1969 V 4/12 30 59:30 Stanisław Markowski
1969/1970 V 5/11 27 45:30 Roman Malinowski
1970/1971 V 1/12 34 73:21 Roman Malinowski
1971/1972 IV 9/12 17 24:38 Roman Malinowski
1972/1973 IV 11/12 8 24:75 Kazimierz Dąbrowski
1973/1974 IV 10/14 21 45:45 Kazimierz Dąbrowski
1974/1975 IV (gr II) 6/10 17 27:32 Kazimierz Dąbrowski
1975/1976 IV (gr II) 4/10 22 39:30 Kazimierz Dąbrowski
1976/1977 IV 9/12 17 36:42 Kazimierz Dąbrowski
1977/1978 IV 6/14 32 54:41 Kazimierz Dąbrowski
1978/1979 IV 8/14 27 42:33 Kazimierz Dąbrowski
1979/1980 IV 3/12 32 40:17 Zbigniew Kowalski
1980/1981 IV 4/14 32 45:23 Kazimierz Dąbrowski
1981/1982 IV 1/12 36 39:13 Kazimierz Dąbrowski
1982/1983 III 12/14 22 26:47 Zbigniew Kowalski
1983/1984 IV 4/14 35 57:28 Jan Grabarczyk
1984/1985 IV 5/14 32 59:32 Kazimierz Dąbrowski
1985/1986 V 4/14 38 48:17 Kazimierz Dąbrowski
1986/1987 IV 5/14 33 58:30 Adam Popławski
1987/1988 IV 7/14 26 43:40 Adam Popławski
1988/1989 IV 4/14 35 50:31 Kazimierz Dąbrowski
1989/1990 IV 1/16 48 81:23 Kazimierz Dąbrowski
1990/1991 III 12/14 14 28:64 Kazimierz Dąbrowski
1991/1992 III 7/16 31 46:42 Kazimierz Dąbrowski
1992/1993 III 16/16 13 20:68 A. Popławski / A. Targ
1993/1994 IV 2/14 43 83:19 Kazimierz Dąbrowski
1994/1995 III 16/16 18 26:27 K. Dąbrowski / A.Popławski
1995/1996 IV 1/14 53 68:30 Adam Popławski
1996/1997 III 13/16 34 33:43 A. Popławski / H. Łada
1997/1998 III 17/18 23 32:55 Hieronim Łada
1998/1999 IV 8/18 46 55:68 ?
1999/2000 IV 14/18 37 34:65 ?
2000/2001 IV 3/16 57 72:33 ?
2001/2002 IV 2/16 75 88:31 ?
2002/2003 IV 8/17 50 57:37 Zbigniew Stańczyk
2003/2004 IV 7/13 28 26:31 Zbigniew Stańczyk
2004/2005 IV 6/16 46 51:39 Sławomir Sasinowski
2005/2006 IV 5/16 47 43:45 ?
2006/2007 IV 14/16 30 37:79 Andrzej Bart
2007/2008 IV 4/16 53 56:33 J. Techmański / A. Popławski
2008/2009 III 12/16 36 23:25 G. Szerszenowicz / K. Rosiński
2009/2010 III 4/16 50 40:30 Dariusz Kossakowski / Zbigniew Skoczylas / Wojciech Kobeszko i Krzysztof Zalewski (wspólnie)
2010/2011 III 1/16 63 55:16 Wojciech Kobeszko i Krzysztof Zalewski (wspólnie)
2011/2012 III ?/16 ? ?:? Krzysztof Zalewski

Copyright © 2007-2012 by Olimpiazambrow.net. All rights reserved.